Size Charts
Helmets
Take a tape measure and measure the circumference of your head 2.5 cm above your eyebrows (at the base of your forehead). Then refer to the attached table. The helmet should always be tight on your cheeks at first, the pads will always settle down eventually.
Adult
SIZE | CM | IN | WEIGHT |
---|---|---|---|
XS | 53cm - 54cm | 20 7/8" - 21 1/4" | 1.25kg - 1.4kg |
S | 55cm - 56cm | 21 5/8" - 22" | 1.25kg - 1.4kg |
M | 57cm - 58cm | 22 1/2" - 22 7/8" | 1.4kg - 1.5kg |
L | 59cm - 60cm | 23 1/4" - 23 5/8" | 1.4kg - 1.5kg |
XL | 61cm - 62cm | 24" - 24 3/8" | 1.5kg - 1.6kg |
2XL | 63cm - 64cm | 24 3/4" - 25 1/8" | 1.5kg - 1.6kg |
Child
SIZE | CM |
---|---|
S | 47cm -48cm |
M | 49cm - 50cm |
L | 51cm - 52cm |
BMX/Down Hill
SIZE | CM | IN | WEIGHT |
---|---|---|---|
2XS | 51cm - 52cm | ||
XS | 53cm - 54cm | 20 7/8" - 21 1/4" | 1.25kg - 1.4kg |
S | 55cm - 56cm | 21 5/8" - 22" | 1.25kg - 1.4kg |
M | 57cm - 58cm | 22 1/2" - 22 7/8" | 1.4kg - 1.5kg |
L | 59cm - 60cm | 23 1/4" - 23 5/8" | 1.4kg - 1.5kg |
XL | 61cm - 62cm | 24" - 24 3/8" | 1.5kg - 1.6kg |
2XL | 63cm - 64cm | 24 3/4" - 25 1/8" | 1.5kg - 1.6kg |
Gloves
Your glove size is determined by two measurements:
A- The width of the palm of your hand without the thumb
B- The length of your middle finger
Take the average of your two measurements, i.e.: (A+B)/2.
Then refer to the table. If you find an intermediate size, choose the larger one.
Adult
AVERAGE | CORRESPONDENCE | SIZE TO ORDER |
---|---|---|
7cm | XS | 7 |
8cm | S | 8 |
9cm | M | 9 |
10cm | L | 10 |
11cm | XL | 11 |
12cm | 2XL | 12 |
13cm | 3XL | 13 |
Child
AVERAGE | SIZE TO ORDER |
---|---|
6cm | 2 |
7cm | 3 |
7.5cm | 4 |
8cm | 5 |
8.5cm | 6 |
Force Jerseys
Adult
Raglan cut - From S to 4XL
SIZE | CHEST SIZE | SLEEVE (RAGLAN) |
---|---|---|
S | 104cm | 74cm |
M | 108cm | 77cm |
L | 112cm | 79cm |
XL | 116cm | 81cm |
2XL | 120cm | 83cm |
Child
Raglan cut - From 4XS to XS
SIZE | CHEST SIZE | SLEEVE (RAGLAN) |
---|---|---|
4XS | 84cm | 56cm |
3XS | 88cm | 62cm |
2XS | 96cm | 69cm |
XS | 100cm | 72cm |
Track jerseys
Adult
Raglan cut - From S to 6XL
SIZE | CHEST SIZE | SLEEVE (RAGLAN) |
---|---|---|
S | 100cm | 64cm |
M | 106cm | 65cm |
L | 110cm | 65cm |
XL | 114cm | 67cm |
2XL | 118cm | 67cm |
3XL | 122cm | 67cm |
4XL | 126cm | 67cm |
5XL | 130cm | 68cm |
6XL | 134cm | 69cm |
Child
Raglan cut - From 4XS to XS
SIZE | CHEST SIZE | SLEEVE (RAGLAN) |
---|---|---|
4XS | 76cm | 49cm |
3XS | 82cm | 51cm |
2XS | 88cm | 55cm |
XS | 94cm | 57cm |
Performance Jerseys
Adult
Slim fit straight cut - From S to 2XL
SIZE | CHEST SIZE | SLEEVE (RAGLAN) |
---|---|---|
S | 96cm | 64cm |
M | 100cm | 64cm |
L | 104cm | 64cm |
XL | 108cm | 64cm |
2XL | 112cm | 65cm |
Titanium Jerseys
Adult
Raglan cut - From S to 3XL
SIZE | CHEST SIZE | SLEEVE (RAGLAN) |
---|---|---|
S | 98cm | 72cm |
M | 104cm | 75cm |
L | 110cm | 78cm |
XL | 116cm | 81cm |
2XL | 122cm | 82cm |
3XL | 128cm | 83cm |
Force Pants
Adult
SIZE | WAIST CIRCUMFERENCE (UNTENSIONED/TENSIONED) | CROTCH |
---|---|---|
28 US | 60cm - 78cm | 74cm |
30 US | 64cm - 80cm | 75cm |
32 US | 70cm - 82cm | 76cm |
34 US | 76cm - 88cm | 78cm |
36 US | 80cm - 90cm | 80cm |
38 US | 86cm - 98cm | 82cm |
Child
SIZE | WAIST CIRCUMFERENCE (UNTENSIONED/TENSIONED) | CROTCH |
---|---|---|
18 US | ||
20 US | 42cm - 54cm | 59cm |
22 US | 46cm - 60cm | 62cm |
24 US | 50cm - 64cm | 65cm |
26 US | 54cm - 68cm | 68cm |
28 US | 58cm - 73cm | 72cm |
Bodywarmer Softshell
Adult
SIZE | CHEST SIZE |
---|---|
S | 102cm |
M | 108cm |
L | 112cm |
XL | 116cm |
2XL | 120cm |
3XL | 124cm |
4XL | 128cm |
Track Jacket
Adult
Straight cut with removable sleeves - From M to 3XL
SIZE | CHEST SIZE | SHOULDER TO WRIST MEASUREMENT |
---|---|---|
M | 112cm | 69cm |
L | 116cm | 71cm |
XL | 122cm | 72cm |
2XL | 128cm | 72cm |
3XL | 134cm | 72cm |
Enduro Softshell Jacket
Adult
Straight cut with removable sleeves - From M to 3XL
SIZE | CHEST SIZE | SHOULDER TO WRIST MEASUREMENT |
---|---|---|
M | 110cm | 67cm |
L | 114cm | 70cm |
XL | 118cm | 74cm |
2XL | 122cm | 76cm |
3XL | 126cm | 76cm |